9786053447948
505253
https://kitap1.dokuzyazilim.com/gercege-uygun-deger-muhasebesi
Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi
18.70
Tanıtım Metni
Tanıtım Metni
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18,70 | 18,70 |
| 2 | 9,72 | 19,45 |
| 3 | 6,73 | 20,20 |
| 4 | - | - |
| 5 | 4,34 | 21,69 |
| 6 | - | - |
| 7 | 3,31 | 23,19 |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,62 | 23,56 |
| 12 | 2,03 | 24,31 |
Garanti Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18,70 | 18,70 |
| 2 | 9,54 | 19,07 |
| 3 | 6,42 | 19,26 |
| 4 | 4,86 | 19,45 |
| 5 | 3,93 | 19,64 |
| 6 | 3,30 | 19,82 |
| 7 | 2,86 | 20,01 |
| 8 | 2,52 | 20,20 |
| 9 | 2,26 | 20,38 |
| 12 | - | - |
Yapı ve Kredi Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18,70 | 18,70 |
| 2 | 9,63 | 19,26 |
| 3 | 6,48 | 19,45 |
| 4 | - | - |
| 5 | 3,89 | 19,45 |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.