9786053447894
505244
https://kitap1.dokuzyazilim.com/orgutsel-baglilik
Örgütsel Bağlılık
25.50
Örgütsel Bağlılık ve İlişkili Kavramlar
Örgütsel Bağlılığın Önemi
Örgütsel Bağlılığa İlişkin Sınıflandırmalar ve Yaklaşımlar
Örgüte Bağlılığın Belirleyicileri
Örgütsel Bağlılığın Sonuçları
Örgütsel Bağlılığı Güçlendirmede Yöneticilere Tavsiyeler
Tanıtım Metni
Örgütsel Bağlılığın Önemi
Örgütsel Bağlılığa İlişkin Sınıflandırmalar ve Yaklaşımlar
Örgüte Bağlılığın Belirleyicileri
Örgütsel Bağlılığın Sonuçları
Örgütsel Bağlılığı Güçlendirmede Yöneticilere Tavsiyeler
Örgütsel Bağlılık ve İlişkili Kavramlar
Örgütsel Bağlılığın Önemi
Örgütsel Bağlılığa İlişkin Sınıflandırmalar ve Yaklaşımlar
Örgüte Bağlılığın Belirleyicileri
Örgütsel Bağlılığın Sonuçları
Örgütsel Bağlılığı Güçlendirmede Yöneticilere Tavsiyeler
Tanıtım Metni
Örgütsel Bağlılığın Önemi
Örgütsel Bağlılığa İlişkin Sınıflandırmalar ve Yaklaşımlar
Örgüte Bağlılığın Belirleyicileri
Örgütsel Bağlılığın Sonuçları
Örgütsel Bağlılığı Güçlendirmede Yöneticilere Tavsiyeler
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25,50 | 25,50 |
| 2 | 13,26 | 26,52 |
| 3 | 9,18 | 27,54 |
| 4 | - | - |
| 5 | 5,92 | 29,58 |
| 6 | - | - |
| 7 | 4,52 | 31,62 |
| 8 | - | - |
| 9 | 3,57 | 32,13 |
| 12 | 2,76 | 33,15 |
Garanti Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25,50 | 25,50 |
| 2 | 13,01 | 26,01 |
| 3 | 8,76 | 26,27 |
| 4 | 6,63 | 26,52 |
| 5 | 5,36 | 26,78 |
| 6 | 4,51 | 27,03 |
| 7 | 3,90 | 27,29 |
| 8 | 3,44 | 27,54 |
| 9 | 3,09 | 27,80 |
| 12 | - | - |
Yapı ve Kredi Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25,50 | 25,50 |
| 2 | 13,13 | 26,27 |
| 3 | 8,84 | 26,52 |
| 4 | - | - |
| 5 | 5,30 | 26,52 |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.